Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Daměnice | 1540 | 0 | Benešov | 14,49 | 14.05 | 14.49 | -0.44 |
| 2 | ➤ Malovice | 1076 | -464 | Benešov | 15,29 | 14.97 | 15.29 | -0.32 |
| 3 | ➤ Tomice | 1016 | -524 | Benešov | 15,04 | 14.76 | 14.63 | 0.13 |
| 4 | ➤ Drahňovice | 859 | -681 | Benešov | 14,41 | 14.27 | 1.78 | 12.49 |
| 5 | ➤ Chářovice B | 811 | -729 | Benešov | 15,02 | 15.71 | 14.98 | 0.73 |
| 6 | ➤ Makov | 733 | -807 | Tábor | 15,28 | 1.85 | 15.28 | -13.43 |
| 7 | ➤ Chářovice A | 626 | -914 | Benešov | 14,99 | 14.86 | 14.95 | -0.09 |
| 8 | ➤ Ctiboř | 599 | -941 | Benešov | 14,71 | 14.71 | 14.31 | 0.40 |
| 9 | ➤ Chářovice Špona | 597 | -943 | Benešov | 14,44 | 10.08 | 14.16 | -4.08 |
| 10 | ➤ Zdislavice | 597 | -943 | Benešov | 14,93 | 14.93 | 14.67 | 0.26 |
| 11 | ➤ Jankov | 587 | -953 | Benešov | 14,38 | 14.38 | 14.24 | 0.14 |
| 12 | ➤ Zdislavice A | 567 | -973 | Benešov | 14,52 | 14.18 | 14.43 | -0.25 |
| 13 | ➤ Bukovany | 502 | -1038 | Benešov | 16,08 | 15.54 | 16.14 | -0.60 |
| 14 | ➤ Načeradec A | 472 | -1068 | Benešov | 15,89 | 15.79 | 15.89 | -0.10 |
| 15 | ➤ Radošovice | 465 | -1075 | Benešov | 15,47 | 15.47 | 15.36 | 0.11 |
| 16 | ➤ Radětice | 443 | -1097 | Příbram | 14,95 | 14.39 | 14.79 | -0.40 |
| 17 | ➤ Bezděkov pod Třemšínem | 436 | -1104 | Příbram | 15,06 | 15.06 | 14.94 | 0.12 |
| 18 | ➤ Nalžovice | 414 | -1126 | Příbram | 13,91 | 13.91 | 13.81 | 0.10 |
| 19 | ➤ Dalovy | 394 | -1146 | Benešov | 15,49 | 15.25 | 14.97 | 0.28 |
| 20 | ➤ Louňovice pod Blaníkem | 349 | -1191 | Benešov | 15,56 | 15.56 | 15.28 | 0.28 |
| 21 | ➤ Sloup | 320 | -1220 | Praha-západ | 15,86 | 15.92 | 14.68 | 1.24 |
| 22 | ➤ Přibyšice | 271 | -1269 | Benešov | 17,11 | 16.15 | 17.02 | -0.87 |
| 23 | ➤ Sedlčany | 251 | -1289 | Příbram | 15,12 | 15.12 | 14.52 | 0.60 |
| 24 | ➤ Horní Měcholupy | 250 | -1290 | Hlavní město Praha | 14,76 | 14.48 | 14.76 | -0.28 |
| 25 | ➤ Odlochovice | 237 | -1303 | Benešov | 16,09 | 15.78 | 16.09 | -0.31 |
| 26 | ➤ Všechlapy | 236 | -1304 | Benešov | 17,46 | 17.30 | 17.22 | 0.08 |
| 27 | ➤ Chmelná | 230 | -1310 | Benešov | 15,96 | 1.89 | 15.67 | -13.78 |
| 28 | ➤ Načeradec | 228 | -1312 | Benešov | 15,89 | 15.89 | 15.76 | 0.13 |
| 29 | ➤ Dalovy A | 216 | -1324 | Benešov | 15,77 | 15.80 | 16.00 | -0.20 |
| 30 | ➤ Tomice A | 175 | -1365 | Benešov | 16,38 | 16.20 | 16.23 | -0.03 |
| 31 | ➤ Nahoruby | 169 | -1371 | Benešov | 15,47 | 14.75 | 15.19 | -0.44 |
| 32 | ➤ Velká Chyška | 169 | -1371 | Pelhřimov | 16,90 | 16.90 | 16.82 | 0.08 |
| 33 | ➤ Načeradec B | 161 | -1379 | Benešov | 16,92 | 16.61 | 16.92 | -0.31 |
| 34 | ➤ Sedmpány | 148 | -1392 | Benešov | 17,05 | 17.05 | 16.61 | 0.44 |
| 35 | ➤ Křížkový Újezdec | 109 | -1431 | Praha-východ | 15,11 | 15.07 | 15.11 | -0.04 |
| 36 | ➤ Dobronice u Chýnova | 108 | -1432 | Tábor | 16,66 | 16.66 | 16.15 | 0.51 |
| 37 | ➤ Jesenice | 105 | -1435 | Příbram | 15,09 | 15.09 | 14.49 | 0.60 |
| 38 | ➤ Dalovy B | 105 | -1435 | Benešov | 18,93 | 17.38 | 18.10 | -0.72 |
| 39 | ➤ Skrýchov u Malšic | 103 | -1437 | Tábor | 15,15 | 14.62 | 15.15 | -0.53 |
| 40 | ➤ Zdislavice B | 93 | -1447 | Benešov | 18,17 | 16.66 | 18.98 | -2.32 |
| 41 | ➤ Moraveč | 83 | -1457 | Tábor | 20,01 | 19.42 | 19.74 | -0.32 |
| 42 | ➤ Sloup A | 80 | -1460 | Praha-západ | 15,09 | 14.83 | 15.09 | -0.26 |
| 43 | ➤ Křivsoudov | 76 | -1464 | Benešov | 16,61 | 15.73 | 16.61 | -0.88 |
| 44 | ➤ Křivsoudov A | 73 | -1467 | Benešov | 17,64 | 17.05 | 17.64 | -0.59 |
| 45 | ➤ - Křížkový Újezdec | 73 | -1467 | bez určení okresu | 18,00 | 17.19 | 17.04 | 0.15 |
| 46 | ➤ Žernovice | 71 | -1469 | Prachatice | 16,53 | 16.53 | 16.35 | 0.18 |
| 47 | ➤ Skalice | 67 | -1473 | Příbram | 15,08 | 14.73 | 15.08 | -0.35 |
| 48 | ➤ Střezimíř | 63 | -1477 | Benešov | 19,30 | 17.88 | 18.37 | -0.49 |
| 49 | ➤ Krotějov Sport | 62 | -1478 | Tábor | 16,31 | 16.31 | 16.09 | 0.22 |
| 50 | ➤ Martinice | 55 | -1485 | Benešov | 16,67 | 17.67 | 17.44 | 0.23 |
| 51 | ➤ Jablonná | 51 | -1489 | Příbram | 15,56 | 15.56 | 15.15 | 0.41 |
| 52 | ➤ Žďár | 51 | -1489 | Jindřichův Hradec | 17,03 | 17.03 | 16.94 | 0.09 |
| 53 | ➤ Slapy | 51 | -1489 | Tábor | 17,84 | 17.84 | 17.84 | 0.00 |
| 54 | ➤ Chmelná | 51 | -1489 | Český Krumlov | 17,94 | 17.66 | 1.77 | 15.89 |
| 55 | ➤ Tomice B | 50 | -1490 | Benešov | 19,28 | 19.28 | 19.09 | 0.19 |
| 56 | ➤ Božejovice | 43 | -1497 | Tábor | 17,86 | 17.86 | 17.23 | 0.63 |
| 57 | ➤ Starosedlský Hrádek | 42 | -1498 | Příbram | 15,75 | 14.98 | 15.75 | -0.77 |
| 58 | ➤ Čechtice | 41 | -1499 | Benešov | 20,02 | 18.70 | 18.79 | -0.09 |
| 59 | ➤ Stoklasná Lhota | 37 | -1503 | Tábor | 17,83 | 17.83 | 16.94 | 0.89 |
| 60 | ➤ Šebířov | 36 | -1504 | Tábor | 17,59 | 17.57 | 17.20 | 0.37 |
| 61 | ➤ Nová Ves u Chýnova | 36 | -1504 | Tábor | 18,09 | 17.44 | 17.93 | -0.49 |
| 62 | ➤ Řepeč | 31 | -1509 | Tábor | 16,98 | 16.90 | 16.91 | -0.01 |
| 63 | ➤ Dvorce | 27 | -1513 | Tábor | 17,72 | 17.54 | 17.72 | -0.18 |
| 64 | ➤ Louňovice pod Blaníkem B | 25 | -1515 | Benešov | 16,93 | 16.74 | 16.93 | -0.19 |
| 65 | ➤ Kalenice | 25 | -1515 | Strakonice | 16,94 | 16.65 | 16.94 | -0.29 |
| 66 | ➤ Chrášťany | 25 | -1515 | Litoměřice | 18,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | ➤ Netvořice | 25 | -1515 | Benešov | 21,58 | 20.84 | 19.32 | 1.52 |
| 68 | ➤ Bystřice | 24 | -1516 | Benešov | 17,94 | 17.94 | 17.55 | 0.39 |
| 69 | ➤ Jaronice | 23 | -1517 | České Budějovice | 17,99 | 17.49 | 17.99 | -0.50 |
| 70 | ➤ Radíč | 21 | -1519 | Příbram | 17,30 | 17.25 | 17.30 | -0.05 |
| 71 | ➤ Obrubce | 21 | -1519 | Mladá Boleslav | 17,55 | 17.55 | 16.92 | 0.63 |
| 72 | ➤ Chotěmice | 21 | -1519 | Tábor | 17,78 | 17.53 | 17.28 | 0.25 |
| 73 | ➤ Zhoř u Tábora | 21 | -1519 | Tábor | 18,91 | 17.23 | 18.18 | -0.95 |
| 74 | ➤ Břežany | 21 | -1519 | Benešov | 21,38 | 21.13 | 21.23 | -0.10 |
| 75 | ➤ Olešnice | 20 | -1520 | Olomouc | 16,89 | 16.85 | 16.89 | -0.04 |
| 76 | ➤ Chlum | 18 | -1522 | Benešov | 17,22 | 17.22 | 16.91 | 0.31 |
| 77 | ➤ Záhoří A | 18 | -1522 | Benešov | 17,26 | 17.26 | 17.12 | 0.14 |
| 78 | ➤ Záhoří | 16 | -1524 | Benešov | 20,98 | 22.92 | 20.81 | 2.11 |
| 79 | ➤ Střezimíř Kohouti | 15 | -1525 | Benešov | 15,10 | 15.10 | 14.99 | 0.11 |
| 80 | ➤ Chrást Draci | 15 | -1525 | Příbram | 17,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | ➤ Líchovy Panthers | 15 | -1525 | Příbram | 17,84 | 17.80 | 17.84 | -0.04 |
| 82 | ➤ Vranovice | 15 | -1525 | Příbram | 17,87 | 17.87 | 17.06 | 0.81 |
| 83 | ➤ Kamenice nad Lipou | 15 | -1525 | Pelhřimov | 18,45 | 17.49 | 18.45 | -0.96 |
| 84 | ➤ Březnice | 14 | -1526 | Příbram | 18,60 | 17.76 | 17.91 | -0.15 |
| 85 | ➤ Vranovice Peklo | 14 | -1526 | Příbram | 19,05 | 18.37 | 18.64 | -0.27 |
| 86 | ➤ Chotčiny | 13 | -1527 | Tábor | 22,23 | 20.71 | 22.23 | -1.52 |
| 87 | ➤ Svaté Pole | 12 | -1528 | Příbram | 18,69 | 18.05 | 17.72 | 0.33 |
| 88 | ➤ Slapy B | 12 | -1528 | Tábor | 18,80 | 18.64 | 18.80 | -0.16 |
| 89 | ➤ Žirovnice | 12 | -1528 | Pelhřimov | 19,29 | 18.27 | 19.29 | -1.02 |
| 90 | ➤ Křivsoudov B | 12 | -1528 | Benešov | 27,45 | 26.21 | 27.45 | -1.24 |
| 91 | ➤ Chotilsko | 11 | -1529 | Příbram | 16,01 | 16.01 | 15.96 | 0.05 |
| 92 | ➤ Líchovy | 11 | -1529 | Příbram | 17,12 | 16.98 | 17.12 | -0.14 |
| 93 | ➤ Martinice | 11 | -1529 | Kroměříž | 19,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | ➤ Rybova Lhota | 10 | -1530 | Tábor | 18,66 | 17.89 | 18.37 | -0.48 |
| 95 | ➤ Malovice B | 10 | -1530 | Benešov | 21,44 | 21.68 | 21.00 | 0.68 |
| 96 | ➤ Žižkovo Pole | 9 | -1531 | Havlíčkův Brod | 18,00 | 18.00 | 16.75 | 1.25 |
| 97 | ➤ Tučapy | 9 | -1531 | Tábor | 19,93 | 19.93 | 19.79 | 0.14 |
| 98 | ➤ Dubějovice | 9 | -1531 | Benešov | 20,43 | 20.43 | 19.95 | 0.48 |
| 99 | ➤ Střezimíř A | 9 | -1531 | Benešov | 22,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | ➤ Miřetice | 9 | -1531 | Benešov | 23,90 | 22.98 | 23.90 | -0.92 |
| 101 | ➤ Chýnov | 8 | -1532 | Tábor | 16,66 | 16.63 | 16.66 | -0.03 |
| 102 | ➤ Rybova Lhota Ústrašice | 8 | -1532 | Tábor | 19,04 | 18.22 | 19.04 | -0.82 |
| 103 | ➤ Malovice A | 8 | -1532 | Benešov | 19,22 | 18.73 | 19.22 | -0.49 |
| 104 | ➤ Záhoří B | 7 | -1533 | Benešov | 20,53 | 24.89 | 22.98 | 1.91 |
| 105 | ➤ Keblov | 7 | -1533 | Benešov | 21,34 | 21.10 | 21.34 | -0.24 |
| 106 | ➤ Cetoraz | 7 | -1533 | Pelhřimov | 25,70 | 23.06 | 25.70 | -2.64 |
| 107 | ➤ Buková | 6 | -1534 | Příbram | 16,61 | 16.61 | 14.56 | 2.05 |
| 108 | ➤ Skrýchov u Opařan | 6 | -1534 | Tábor | 17,47 | 17.47 | 17.28 | 0.19 |
| 109 | ➤ Sloup B | 6 | -1534 | Praha-západ | 17,59 | 17.33 | 17.59 | -0.26 |
| 110 | ➤ - Horní Měcholupy | 6 | -1534 | bez určení okresu | 18,81 | 17.98 | 18.47 | -0.49 |
| 111 | ➤ Vlašim HZS SČK | 6 | -1534 | Benešov | 20,51 | 20.51 | 20.08 | 0.43 |
| 112 | ➤ Vračkovice | 6 | -1534 | Benešov | 27,76 | 27.76 | 27.68 | 0.08 |
| 113 | ➤ Rataje | 5 | -1535 | Benešov | 22,23 | 23.02 | 23.28 | -0.26 |
| 114 | ➤ Třemošnice | 5 | -1535 | Benešov | 27,69 | 25.69 | 29.00 | -3.31 |
| 115 | ➤ Střezimíř B | 5 | -1535 | Benešov | 29,24 | 44.96 | 43.99 | 0.97 |
| 116 | ➤ Dražice | 5 | -1535 | Tábor | 33,66 | 33.66 | 32.33 | 1.33 |
| 117 | ➤ Zaječov | 4 | -1536 | Beroun | 18,11 | 17.31 | 17.15 | 0.16 |
| 118 | ➤ Ústrašice B | 4 | -1536 | Tábor | 20,38 | 20.38 | 18.87 | 1.51 |
| 119 | ➤ Zbraslavice | 4 | -1536 | Kutná Hora | 22,02 | 20.26 | 22.02 | -1.76 |
| 120 | ➤ Jiřetice | 4 | -1536 | Benešov | 23,91 | 23.66 | 21.76 | 1.90 |
| 121 | ➤ Břežany II PS12 | 4 | -1536 | Kolín | 24,43 | 24.32 | 24.43 | -0.11 |
| 122 | ➤ Skalice | 3 | -1537 | Benešov | 21,60 | 21.60 | 20.22 | 1.38 |
| 123 | ➤ Radošovice PS12 | 3 | -1537 | Benešov | 23,18 | 22.13 | 23.18 | -1.05 |
| 124 | ➤ Náchod | 3 | -1537 | Tábor | 26,02 | 25.44 | 26.02 | -0.58 |
| 125 | ➤ * Dubějovice | 3 | -1537 | bez určení okresu | 30,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | ➤ Chrášťany | 3 | -1537 | Benešov | 36,07 | 36.04 | 36.04 | 0.00 |
| 127 | ➤ Hlubyně | 2 | -1538 | Příbram | 15,34 | 14.72 | 15.34 | -0.62 |
| 128 | ➤ Velká (Hranice III) | 2 | -1538 | Přerov | 17,79 | 17.58 | 17.79 | -0.21 |
| 129 | ➤ Kamenná Lhota | 2 | -1538 | Tábor | 20,15 | 20.02 | 20.15 | -0.13 |
| 130 | ➤ Chotčiny (PS12) | 2 | -1538 | Tábor | 22,97 | 22.41 | 22.84 | -0.43 |
| 131 | ➤ - Plchov | 2 | -1538 | bez určení okresu | 23,12 | 22.19 | 23.12 | -0.93 |
| 132 | ➤ Vilice | 2 | -1538 | Tábor | 30,07 | 28.46 | 30.07 | -1.61 |
| 133 | ➤ Petrovice | 2 | -1538 | Benešov | 30,86 | 30.80 | 30.86 | -0.06 |
| 134 | ➤ * Kňovice | 2 | -1538 | bez určení okresu | 33,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | ➤ Zahořany | 1 | -1539 | Praha-západ | 20,17 | 19.48 | 20.17 | -0.69 |
| 136 | ➤ - Zaječov | 1 | -1539 | bez určení okresu | 20,81 | 20.37 | 20.81 | -0.44 |
| 137 | ➤ Břežany II | 1 | -1539 | Kolín | 21,64 | 21.24 | 21.64 | -0.40 |
| 138 | ➤ Nalžovice B | 1 | -1539 | Příbram | 21,95 | 21.95 | 21.79 | 0.16 |
| 139 | ➤ Radošovice PS-12 | 1 | -1539 | Benešov | 24,81 | 24.81 | 24.34 | 0.47 |
| 140 | ➤ Břežany II PS-12 | 1 | -1539 | Kolín | 25,02 | 24.28 | 25.02 | -0.74 |
| 141 | ➤ Břežany PS12 | 1 | -1539 | Benešov | 26,25 | 23.62 | 27.53 | -3.91 |
| 142 | ➤ Křížov PS-12 | 1 | -1539 | Benešov | 27,30 | 26.42 | 27.30 | -0.88 |
| 143 | ➤ Miřetice PS-12 | 1 | -1539 | Benešov | 28,69 | 27.54 | 28.69 | -1.15 |
| 144 | ➤ Javorník | 1 | -1539 | Benešov | 29,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | ➤ - Petrovice | 1 | -1539 | bez určení okresu | 30,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | ➤ Václavice | 1 | -1539 | Benešov | 30,40 | 22.74 | 30.40 | -7.66 |
| 147 | ➤ Chválkov | 1 | -1539 | Pelhřimov | 31,06 | 23.81 | 31.06 | -7.25 |
| 148 | ➤ Tábor | 1 | -1539 | Tábor | 32,00 | 32.00 | 31.84 | 0.16 |
| 149 | ➤ Olbramovice Městečko | 1 | -1539 | Benešov | 33,77 | 33.56 | 33.77 | -0.21 |
| 150 | ➤ Nesměřice | 1 | -1539 | Kutná Hora | 33,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ➤ Petrovice | 1 | -1539 | Příbram | 35,75 | 35.75 | 28.67 | 7.08 |
| 152 | ➤ Mnichovice | 1 | -1539 | Benešov | 35,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ➤ Strojetice | 1 | -1539 | Benešov | 36,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | ➤ Chotčiny PS12 | 1 | -1539 | Tábor | 36,43 | 26.34 | 36.43 | -10.09 |
| 155 | ➤ Křížov PS12 | 1 | -1539 | Benešov | 36,60 | 36.60 | 36.43 | 0.17 |
| 156 | ➤ Radošovice C | 1 | -1539 | Benešov | 36,65 | 24.62 | 36.65 | -12.03 |
| 157 | ➤ Nesvačily | 1 | -1539 | Benešov | 37,61 | 36.99 | 37.61 | -0.62 |
| 158 | ➤ Trhový Štěpánov | 1 | -1539 | Benešov | 39,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | ➤ Křížov (PS12) | 1 | -1539 | Benešov | 40,32 | 40.32 | 40.29 | 0.03 |
| 160 | ➤ Noskov | 1 | -1539 | Tábor | 46,59 | 46.59 | 45.12 | 1.47 |
| 161 | ➤ Křížov | 1 | -1539 | Benešov | 54,03 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 162 | ➤ Vrchotice PS12 | 1 | -1539 | Benešov | 68,09 | 66.88 | 68.09 | -1.21 |
| 163 | ➤ - Červený Újezd | 1 | -1539 | bez určení okresu | MS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | ➤ Zahorčice | 0 | -1540 | Strakonice | 16,39 | 16.39 | 1.71 | 14.68 |
| 165 | ➤ - Stoklasná lhota | 0 | -1540 | bez určení okresu | 17,21 | 17.21 | 16.79 | 0.42 |
| 166 | ➤ Buková | 0 | -1540 | Prostějov | 17,55 | 17.04 | 17.55 | -0.51 |
| 167 | ➤ Bezdědovice | 0 | -1540 | Strakonice | 17,61 | 17.53 | 17.61 | -0.08 |
| 168 | ➤ Chlum | 0 | -1540 | Český Krumlov | 19,32 | 19.25 | 18.20 | 1.05 |
| 169 | ➤ Suchodol | 0 | -1540 | Příbram | 20,14 | 19.47 | 19.50 | -0.03 |
| 170 | ➤ Miřetice (PS12) | 0 | -1540 | Benešov | 21,05 | 21.05 | 20.10 | 0.95 |
| 171 | ➤ Dalovy (PS12) | 0 | -1540 | Benešov | 21,52 | 21.40 | 21.52 | -0.12 |
| 172 | ➤ Malšice | 0 | -1540 | Tábor | 22,44 | 22.44 | 22.29 | 0.15 |
| 173 | ➤ Útušice | 0 | -1540 | Plzeň-jih | 22,77 | 22.62 | 22.77 | -0.15 |
| 174 | ➤ Dubičné | 0 | -1540 | České Budějovice | 24,10 | 23.21 | 20.01 | 3.20 |
| 175 | ➤ - Moravěč | 0 | -1540 | bez určení okresu | 24,20 | 24.20 | 21.79 | 2.41 |
| 176 | ➤ Dalovy Rennotor PS12 | 0 | -1540 | Benešov | 24,77 | 24.77 | 24.01 | 0.76 |
| 177 | ➤ Miřetice PS12 | 0 | -1540 | Benešov | 25,66 | 24.77 | 25.66 | -0.89 |
| 178 | ➤ Řepeč D | 0 | -1540 | Tábor | 26,37 | 18.50 | 26.37 | -7.87 |
| 179 | ➤ Poštovice | 0 | -1540 | Kladno | 26,74 | 26.74 | 25.16 | 1.58 |
| 180 | ➤ Vysoké Studnice | 0 | -1540 | Jihlava | 26,80 | 21.89 | 26.80 | -4.91 |
| 181 | ➤ Broumy | 0 | -1540 | Beroun | 28,15 | 21.43 | 28.15 | -6.72 |
| 182 | ➤ Plchov | 0 | -1540 | Kladno | 29,15 | 25.73 | 27.87 | -2.14 |
| 183 | ➤ Voltýřov | 0 | -1540 | Příbram | 31,65 | 29.53 | 31.65 | -2.12 |
| 184 | ➤ - Poštovice | 0 | -1540 | bez určení okresu | 33,14 | 33.14 | 25.97 | 7.17 |
| 185 | ➤ - Kohouti Střezimíř | 0 | -1540 | bez určení okresu | 34,01 | 33.79 | 34.01 | -0.22 |
| 186 | ➤ Radešín | 0 | -1540 | Ústí nad Labem | 91,53 | 46.22 | 91.53 | -45.31 |
| 187 | ➤ Ratměřice | 0 | -1540 | Benešov | 91,66 | 0.00 | 33.04 | -33.04 |
| 188 | ➤ Sestrouň | 0 | -1540 | Příbram | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 189 | ➤ Březnice | 0 | -1540 | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 190 | ➤ Choustník | 0 | -1540 | Tábor | NP | 29.79 | 29.08 | 0.71 |
| 191 | ➤ - Křížkový Újezdec | 0 | -1540 | bez určení okresu | NP | 17.74 | 19.17 | -1.43 |
| 192 | ➤ Žďár | 0 | -1540 | Písek | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 193 | ➤ Čechtín | 0 | -1540 | Třebíč | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 194 | ➤ Bozkov | 0 | -1540 | Semily | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 195 | ➤ Padařov | 0 | -1540 | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 196 | ➤ Zdislavice Veteráni | 0 | -1540 | Benešov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 197 | ➤ Smrkov | 0 | -1540 | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 198 | ➤ Bohdalín | 0 | -1540 | Pelhřimov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 199 | ➤ Dobrošov | 0 | -1540 | Písek | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 200 | ➤ Mysletice | 0 | -1540 | Jihlava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | ➤ Božejov | 0 | -1540 | Pelhřimov | NP | 19.99 | 20.06 | -0.07 |
| 202 | ➤ Ločenice | 0 | -1540 | České Budějovice | NP | 21.35 | 20.11 | 1.24 |
| 203 | ➤ Býkovice | 0 | -1540 | Benešov | NP | 34.15 | 34.11 | 0.04 |
| 204 | ➤ Nová Ves pod Pleší | 0 | -1540 | Příbram | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | ➤ Kosova Hora | 0 | -1540 | Příbram | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 206 | ➤ Miličín | 0 | -1540 | Benešov | MS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Dalovy | 724 | 0 | Benešov | 16,89 | 16.87 | 16.56 | 0.31 |
| 2 | ➤ Malovice | 598 | -126 | Benešov | 17,16 | 16.76 | 16.18 | 0.58 |
| 3 | ➤ Daměnice | 466 | -258 | Benešov | 17,33 | 16.89 | 1.75 | 15.14 |
| 4 | ➤ Zdislavice | 465 | -259 | Benešov | 16,04 | 16.04 | 15.74 | 0.30 |
| 5 | ➤ Radošovice | 418 | -306 | Benešov | 16,03 | 15.81 | 15.59 | 0.22 |
| 6 | ➤ Načeradec | 384 | -340 | Benešov | 18,12 | 18.12 | 17.63 | 0.49 |
| 7 | ➤ Všechlapy | 372 | -352 | Benešov | 17,34 | 17.34 | 17.04 | 0.30 |
| 8 | ➤ Chlum | 363 | -361 | Benešov | 16,51 | 16.37 | 15.95 | 0.42 |
| 9 | ➤ Jankov | 306 | -418 | Benešov | 17,64 | 17.64 | 17.38 | 0.26 |
| 10 | ➤ Ratměřice | 298 | -426 | Benešov | 17,38 | 16.95 | 17.32 | -0.37 |
| 11 | ➤ Tomice | 296 | -428 | Benešov | 16,31 | 2.07 | 16.08 | -14.01 |
| 12 | ➤ Louňovice pod Blaníkem B | 283 | -441 | Benešov | 16,38 | 15.62 | 16.32 | -0.70 |
| 13 | ➤ Martinice | 282 | -442 | Benešov | 17,91 | 17.60 | 12.37 | 5.23 |
| 14 | ➤ - Martomice | 253 | -471 | bez určení okresu | 16,17 | 16.17 | 1.98 | 14.19 |
| 15 | ➤ Louňovice pod Blaníkem A | 253 | -471 | Benešov | 18,45 | 17.83 | 18.04 | -0.21 |
| 16 | ➤ Tomice Martomice | 227 | -497 | Benešov | 16,05 | 15.33 | 15.88 | -0.55 |
| 17 | ➤ Daměnice A | 207 | -517 | Benešov | 17,39 | 17.35 | 17.41 | -0.06 |
| 18 | ➤ Šebířov | 191 | -533 | Tábor | 17,74 | 17.08 | 17.74 | -0.66 |
| 19 | ➤ Daměnice B | 183 | -541 | Benešov | 17,26 | 18.04 | 17.83 | 0.21 |
| 20 | ➤ Tomice A | 173 | -551 | Benešov | 19,81 | 18.90 | 20.12 | -1.22 |
| 21 | ➤ Chářovice | 154 | -570 | Benešov | 17,22 | 17.03 | 17.14 | -0.11 |
| 22 | ➤ Chářovice Šponky | 149 | -575 | Benešov | 16,64 | 16.57 | 16.29 | 0.28 |
| 23 | ➤ Střezimíř | 149 | -575 | Benešov | 16,70 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 24 | ➤ Makov | 125 | -599 | Tábor | 17,11 | 16.72 | 17.00 | -0.28 |
| 25 | ➤ Sloup | 121 | -603 | Praha-západ | 17,04 | 16.92 | 16.15 | 0.77 |
| 26 | ➤ Radošovice B | 117 | -607 | Benešov | 16,84 | 16.37 | 16.84 | -0.47 |
| 27 | ➤ Louňovice pod Blaníkem | 116 | -608 | Benešov | 18,18 | 18.08 | 18.18 | -0.10 |
| 28 | ➤ Petrovice | 113 | -611 | Příbram | 17,23 | 17.03 | 18.20 | -1.17 |
| 29 | ➤ Chářovice B | 76 | -648 | Benešov | 17,42 | 17.26 | 16.58 | 0.68 |
| 30 | ➤ Bystřice | 76 | -648 | Benešov | 20,41 | 20.40 | 19.61 | 0.79 |
| 31 | ➤ Tomice B | 71 | -653 | Benešov | 20,72 | 19.67 | 20.72 | -1.05 |
| 32 | ➤ Malé Přílepy | 44 | -680 | Beroun | 18,65 | 18.61 | 18.36 | 0.25 |
| 33 | ➤ Skalice | 40 | -684 | Příbram | 17,48 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 34 | ➤ Volenice | 30 | -694 | Příbram | 16,91 | 16.19 | 16.97 | -0.78 |
| 35 | ➤ Radětice | 29 | -695 | Příbram | 19,50 | 19.29 | 19.28 | 0.01 |
| 36 | ➤ Dalovy A | 27 | -697 | Benešov | 19,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | ➤ Čechtice | 27 | -697 | Benešov | 20,22 | 18.88 | 19.86 | -0.98 |
| 38 | ➤ Chmelná | 25 | -699 | Benešov | 18,92 | 18.90 | 18.92 | -0.02 |
| 39 | ➤ Dvorce | 24 | -700 | Tábor | 18,22 | 17.15 | 18.22 | -1.07 |
| 40 | ➤ Zhoř u Tábora | 22 | -702 | Tábor | 18,10 | 17.47 | 18.10 | -0.63 |
| 41 | ➤ Chrášťany | 20 | -704 | Litoměřice | 17,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | ➤ Lešany | 19 | -705 | Benešov | 24,65 | 23.63 | 24.65 | -1.02 |
