Požární sport FireSport.eu - Czechia ( Česko ) - bez určení okresu - jiné místo
Společné akce

Benešovská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
1➤ Nalžovice , Muži 13,910Příbram 16. 07. 2022 13.9113.810.10
2➤ Jankov , Muži 14,380.47Benešov 28. 07. 2012 14.3814.250.13
3➤ Drahňovice , Muži 14,410.5Benešov 16. 07. 2022 14.2714.41-0.14
4➤ Chářovice Špona, Muži 14,440.53Benešov 15. 09. 2018 14.4414.160.28
5➤ Jankov , Muži 14,450.54Benešov 15. 09. 2018 14.4414.45-0.01
6➤ Daměnice , Muži 14,490.58Benešov 16. 07. 2022 14.0514.49-0.44
7➤ Zdislavice A, Muži 14,520.61Benešov 02. 07. 2016 14.1814.52-0.34
8➤ Daměnice , Muži 14,620.71Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
9➤ Ctiboř , Muži 14,710.8Benešov 16. 07. 2022 14.7114.310.40
10➤ Horní Měcholupy , Muži 14,760.85Hlavní město Praha 16. 07. 2022 14.4814.76-0.28
11➤ Jankov , Muži 14,820.91Benešov 02. 07. 2016 14.8214.240.58
12➤ Drahňovice , Muži 14,931.02Benešov 01. 07. 2017 14.9314.620.31
13➤ Zdislavice , Muži 14,931.02Benešov 16. 07. 2022 14.9314.670.26
14➤ Radětice , Muži 14,951.04Příbram 28. 07. 2012 14.7714.95-0.18
15➤ Chářovice A, Muži 14,991.08Benešov 06. 07. 2013 14.8614.99-0.13
16➤ Chářovice B, Muži 15,021.11Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
17➤ Tomice , Muži 15,041.13Benešov 06. 07. 2019 15.0414.630.41
18➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 15,061.15Příbram 16. 07. 2022 15.0614.940.12
19➤ Skalice , Muži 15,081.17Příbram 16. 07. 2022 14.7315.08-0.35
20➤ Sloup A, Muži 15,091.18Praha-západ 16. 07. 2022 14.8315.09-0.26
21➤ Jesenice , Muži 15,091.18Příbram 16. 07. 2022 15.0914.490.60
22➤ Střezimíř Kohouti, Muži 15,101.19Benešov 15. 09. 2018 15.1014.990.11
23➤ Křížkový Újezdec , Muži 15,111.2Praha-východ 15. 09. 2018 15.0715.11-0.04
24➤ Sedlčany , Muži 15,121.21Příbram 15. 09. 2018 15.1214.520.60
25➤ Skrýchov u Malšic , Muži 15,151.24Tábor 06. 07. 2019 14.6215.15-0.53
26➤ Chářovice A, Muži 15,191.28Benešov 28. 07. 2012 15.1914.950.24
27➤ Ctiboř , Muži 15,241.33Benešov 15. 09. 2018 15.2415.150.09
28➤ Daměnice , Muži 15,261.35Benešov 01. 07. 2017 14.8915.26-0.37
29➤ Makov , Muži 15,281.37Tábor 15. 09. 2018 14.9815.28-0.30
30➤ Malovice , Muži 15,291.38Benešov 15. 09. 2018 14.9715.29-0.32
31➤ Hlubyně , Muži 15,341.43Příbram 15. 09. 2018 14.7215.34-0.62
32➤ Drahňovice , Muži 15,341.43Benešov 15. 09. 2018 15.3414.630.71
33➤ Zdislavice A, Muži 15,351.44Benešov 05. 07. 2014 15.3514.430.92
34➤ Jesenice , Muži 15,411.5Příbram 06. 07. 2019 15.4114.740.67
35➤ Radošovice , Muži 15,471.56Benešov 16. 07. 2022 15.4715.360.11
36➤ Nahoruby , Muži 15,471.56Benešov 16. 07. 2022 14.7515.47-0.72
37➤ Dalovy , Muži 15,491.58Benešov 06. 07. 2013 15.2515.49-0.24
38➤ Drahňovice , Muži 15,531.62Benešov 06. 07. 2019 15.5315.170.36
39➤ Makov , Muži 15,551.64Tábor 16. 07. 2022 15.5515.370.18
40➤ Louňovice pod Blaníkem , Muži 15,561.65 Benešov 02. 07. 2016 15.5615.280.28
41➤ Jablonná , Muži 15,561.65 Příbram 28. 07. 2012 15.5615.150.41
42➤ Ctiboř , Muži 15,601.69 Benešov 02. 07. 2016 14.7715.60-0.83
43➤ Nahoruby , Muži 15,651.74 Benešov 06. 07. 2019 15.6515.190.46
44➤ Zdislavice A, Muži 15,681.77 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
45➤ Makov , Muži 15,711.8 Tábor 02. 07. 2016 15.4715.71-0.24
46➤ Chářovice B, Muži 15,711.8 Benešov 02. 07. 2016 15.7114.980.73
47➤ Daměnice , Muži 15,711.8 Benešov 06. 07. 2019 15.7114.960.75
48➤ Horní Střítež A, Děti-starší 15,741.83 Tábor 12. 07. 2025 15.2115.74-0.53
49➤ Starosedlský Hrádek , Muži 15,751.84 Příbram 06. 07. 2019 14.9815.75-0.77
50➤ Horní Střítež A, Děti-starší 15,761.85 Tábor 05. 07. 2025 15.6015.76-0.16
51➤ Dalovy , Muži 15,761.85 Benešov 15. 09. 2018 15.7614.970.79
52➤ Dalovy A, Muži 15,771.86 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
53➤ Ctiboř , Muži 15,781.87 Benešov 01. 07. 2017 15.7815.350.43
54➤ Daměnice , Muži 15,781.87 Benešov 06. 07. 2013 15.7815.310.47
55➤ Malovice , Muži 15,831.92 Benešov 06. 07. 2019 15.8315.740.09
56➤ Malovice , Muži 15,841.93 Benešov 02. 07. 2016 15.8415.740.10
57➤ Nalžovice , Muži 15,841.93 Příbram 02. 07. 2016 15.4215.84-0.42
58➤ Sloup , Muži 15,861.95 Praha-západ 04. 07. 2015 0.000.000.00
59➤ Načeradec A, Muži 15,891.98 Benešov 05. 07. 2014 15.7915.89-0.10
60➤ Načeradec , Muži 15,891.98 Benešov 06. 07. 2019 15.8915.760.13
61➤ Tomice , Muži 15,891.98 Benešov 16. 07. 2022 14.7615.89-1.13
62➤ Dalovy , Muži 15,901.99 Benešov 01. 07. 2017 15.9015.600.30
63➤ Sloup , Muži 15,942.03 Praha-západ 02. 07. 2016 15.9414.681.26
64➤ Louňovice pod Blaníkem , Muži 15,952.04 Benešov 06. 07. 2013 15.9515.850.10
65➤ Chmelná , Muži 15,962.05 Benešov 15. 09. 2018 15.9615.670.29
66➤ Chmelná , Muži 15,972.06 Benešov 06. 07. 2019 15.9715.740.23
67➤ Dalovy A, Muži 16,002.09 Benešov 05. 07. 2014 15.8016.00-0.20
68➤ Chotilsko , Muži 16,012.1 Příbram 28. 07. 2012 16.0115.960.05
69➤ Radošovice , Ženy 16,032.12 Benešov 06. 06. 2026 15.9516.03-0.08
70➤ Sloup , Muži 16,032.12 Praha-západ 28. 07. 2012 15.9216.03-0.11
71➤ Zdislavice , Ženy 16,042.13 Benešov 05. 09. 2026 16.0415.740.30
72➤ Tomice Martomice, Ženy 16,052.14 Benešov 31. 08. 2024 15.9616.05-0.09
73➤ Jankov , Muži 16,062.15 Benešov 05. 07. 2014 16.0614.581.48
74➤ Bukovany , Muži 16,082.17 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
75➤ Odlochovice , Muži 16,092.18 Benešov 15. 09. 2018 15.7816.09-0.31
76➤ Makov , Muži 16,132.22 Tábor 06. 07. 2019 15.9316.13-0.20
77➤ - Martomice, Ženy 16,172.26 bez určení okresu 03. 07. 2022 16.1716.150.02
78➤ Chářovice A, Muži 16,182.27 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
79➤ Drahňovice , Muži 16,212.3 Benešov 02. 07. 2016 16.2116.200.01
80➤ Radětice , Muži 16,252.34 Příbram 15. 09. 2018 14.3916.25-1.86
81➤ Křížkový Újezdec , Muži 16,252.34 Praha-východ 06. 07. 2019 18.7216.252.47
82➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,282.37 Příbram 07. 06. 2014 16.1816.28-0.10
83➤ Chářovice B, Muži 16,292.38 Benešov 15. 09. 2018 16.2915.340.95
84➤ Tomice , Ženy 16,312.4 Benešov 13. 07. 2025 16.3116.080.23
85➤ Krotějov Sport, Muži 16,312.4 Tábor 15. 07. 2018 16.3116.230.08
86➤ Radošovice , Muži 16,312.4 Benešov 15. 09. 2018 16.3115.420.89
87➤ Malovice , Muži 16,322.41 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
88➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,332.42 Příbram 16. 07. 2023 16.3316.230.10
89➤ Drahňovice , Muži 16,342.43 Benešov 12. 07. 2025 16.3416.130.21
90➤ Bukovany , Muži 16,342.43 Benešov 05. 07. 2014 16.3416.140.20
91➤ Drahňovice , Muži 16,352.44 Benešov 06. 06. 2026 16.2416.35-0.11
92➤ Malovice , Muži 16,362.45 Benešov 01. 07. 2017 15.7416.36-0.62
93➤ Chářovice B, Muži 16,362.45 Benešov 06. 07. 2019 16.3616.230.13
94➤ Tomice Martomice, Ženy 16,372.46 Benešov 14. 07. 2024 15.4916.37-0.88
95➤ Louňovice pod Blaníkem B, Ženy 16,382.47 Benešov 05. 07. 2015 0.000.000.00
96➤ Tomice A, Muži 16,382.47 Benešov 06. 07. 2013 16.3816.230.15
97➤ Zahorčice , Muži 16,392.48 Strakonice 15. 07. 2018 16.3915.870.52
98➤ Tomice A, Muži 16,402.49 Benešov 28. 07. 2012 16.2216.40-0.18
99➤ Malovice , Muži 16,412.5 Benešov 08. 08. 2026 16.3516.41-0.06
100➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,452.54 Příbram 17. 08. 2024 16.4516.370.08
101➤ Drahňovice , Muži 16,462.55 Benešov 03. 07. 2022 16.3116.46-0.15
102➤ Zdislavice , Ženy 16,462.55 Benešov 20. 06. 2026 16.2316.46-0.23
103➤ Chářovice Špona, Muži 16,492.58 Benešov 24. 08. 2019 16.4916.460.03
104➤ Radětice , Muži 16,492.58 Příbram 01. 07. 2017 15.4416.49-1.05
105➤ Zdislavice , Muži 16,492.58 Benešov 06. 06. 2026 16.4416.49-0.05
106➤ Tomice Martomice, Ženy 16,502.59 Benešov 24. 06. 2023 16.1816.50-0.32
107➤ Chářovice B, Muži 16,502.59 Benešov 28. 07. 2012 16.4116.50-0.09
108➤ Chlum , Ženy 16,512.6 Benešov 19. 08. 2023 16.5116.440.07
109➤ Radošovice , Muži 16,512.6 Benešov 06. 07. 2019 15.5516.51-0.96
110➤ Tomice , Muži 16,512.6 Benešov 15. 09. 2018 15.9316.51-0.58
111➤ Tomice Martomice, Ženy 16,532.62 Benešov 01. 07. 2023 16.5316.100.43
112➤ Žernovice , Muži 16,532.62 Prachatice 08. 08. 2026 16.5316.350.18
113➤ Louňovice pod Blaníkem , Muži 16,532.62 Benešov 05. 07. 2014 16.2616.53-0.27
114➤ Tomice Martomice, Ženy 16,542.63 Benešov 01. 09. 2024 15.3316.54-1.21
115➤ Daměnice , Muži 16,552.64 Benešov 15. 09. 2018 16.1716.55-0.38
116➤ Daměnice , Muži 16,572.66 Benešov 01. 09. 2024 16.3316.57-0.24
117➤ Tomice Martomice, Ženy 16,572.66 Benešov 10. 08. 2024 16.5716.180.39
118➤ Tomice Martomice, Ženy 16,572.66 Benešov 21. 07. 2024 15.9016.57-0.67
119➤ Radětice , Muži 16,572.66 Příbram 06. 07. 2013 16.3916.57-0.18
120➤ Tomice Martomice, Ženy 16,582.67 Benešov 15. 07. 2023 16.2316.58-0.35
121➤ Tomice , Muži 16,582.67 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
122➤ Tomice Martomice, Ženy 16,592.68 Benešov 22. 06. 2024 16.0516.59-0.54
123➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,602.69 Příbram 02. 08. 2014 16.6016.350.25
124➤ Zdislavice A, Muži 16,612.7 Benešov 23. 08. 2014 0.000.000.00
125➤ Chářovice Špona, Muži 16,612.7 Benešov 01. 06. 2019 16.3616.61-0.25
126➤ - Martomice, Ženy 16,612.7 bez určení okresu 14. 08. 2021 16.5216.61-0.09
127➤ Tomice A, Muži 16,612.7 Benešov 05. 07. 2014 16.2016.61-0.41
128➤ Křivsoudov , Muži 16,612.7 Benešov 15. 09. 2018 15.7316.61-0.88
129➤ Jankov , Muži 16,612.7 Benešov 15. 07. 2018 16.3016.61-0.31
130➤ Buková , Muži 16,612.7 Příbram 15. 09. 2018 16.6114.562.05
131➤ Zdislavice A, Muži 16,632.72 Benešov 05. 07. 2015 0.000.000.00
132➤ Chářovice Špona, Muži 16,642.73 Benešov 30. 06. 2018 16.6416.460.18
133➤ Drahňovice , Muži 16,642.73 Benešov 21. 08. 2021 16.6416.230.41
134➤ Chářovice Šponky, Ženy 16,642.73 Benešov 21. 06. 2025 16.5716.64-0.07
135➤ Bukovany , Muži 16,642.73 Benešov 02. 07. 2016 15.5416.64-1.10
136➤ Bukovany , Muži 16,642.73 Benešov 28. 07. 2012 15.9316.64-0.71
137➤ Načeradec A, Muži 16,652.74 Benešov 04. 07. 2015 0.000.000.00
138➤ Jankov , Muži 16,662.75 Benešov 30. 07. 2016 16.6616.260.40
139➤ Dobronice u Chýnova , Muži 16,662.75 Tábor 11. 07. 2026 16.6616.150.51
140➤ Makov , Muži 16,662.75 Tábor 11. 07. 2026 16.6616.100.56
141➤ Chlum , Ženy 16,662.75 Benešov 10. 08. 2024 16.6015.950.65
142➤ Chýnov , Muži 16,662.75 Tábor 05. 07. 2014 16.6316.66-0.03
143➤ Chářovice Špona, Muži 16,662.75 Benešov 15. 07. 2018 16.4916.66-0.17
144➤ Načeradec , Muži 16,672.76 Benešov 01. 07. 2017 16.6716.670.00
145➤ Martinice , Muži 16,672.76 Benešov 05. 07. 2014 17.6717.440.23
146➤ Žernovice , Muži 16,682.77 Prachatice 12. 07. 2026 16.6816.480.20
147➤ Tomice Martomice, Ženy 16,682.77 Benešov 16. 07. 2023 16.6816.550.13
148➤ Tomice , Ženy 16,682.77 Benešov 21. 06. 2025 16.2516.68-0.43
149➤ Střezimíř , Ženy 16,702.79 Benešov 09. 08. 2026 16.7016.700.00
150➤ Radošovice , Ženy 16,702.79 Benešov 13. 07. 2025 16.6216.70-0.08
151➤ Daměnice , Muži 16,702.79 Benešov 08. 08. 2026 16.5216.70-0.18
152➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,712.8 Příbram 28. 06. 2014 16.6916.71-0.02
153➤ Tomice , Ženy 16,712.8 Benešov 12. 07. 2025 16.7116.290.42
154➤ Drahňovice , Muži 16,722.81 Benešov 03. 07. 2021 16.7216.400.32
155➤ Jetřichovec , Děti-starší 16,722.81 Pelhřimov 26. 07. 2025 16.7214.002.72
156➤ Zdislavice , Muži 16,732.82 Benešov 13. 07. 2025 16.7316.720.01
157➤ - Martomice, Ženy 16,732.82 bez určení okresu 17. 07. 2022 16.7316.280.45
158➤ Krotějov Sport, Ženy 16,732.82 Tábor 06. 06. 2026 16.3216.73-0.41
159➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,742.83 Příbram 26. 06. 2021 16.7416.210.53
160➤ Krotějov Sport, Muži 16,742.83 Tábor 03. 07. 2021 16.7416.330.41
161➤ Jankov , Muži 16,752.84 Benešov 09. 06. 2012 16.2916.75-0.46
162➤ Louňovice pod Blaníkem B, Ženy 16,752.84 Benešov 30. 07. 2016 16.7216.75-0.03
163➤ Zdislavice A, Muži 16,762.85 Benešov 02. 08. 2014 16.7616.710.05
164➤ Tomice , Ženy 16,762.85 Benešov 05. 09. 2026 16.7616.740.02
165➤ Drahňovice , Muži 16,772.86 Benešov 19. 08. 2023 16.4316.77-0.34
166➤ Radošovice , Ženy 16,772.86 Benešov 29. 08. 2026 16.4516.77-0.32
167➤ Louňovice pod Blaníkem B, Ženy 16,772.86 Benešov 22. 08. 2015 0.000.000.00
168➤ Louňovice pod Blaníkem B, Ženy 16,772.86 Benešov 05. 09. 2015 0.000.000.00
169➤ Radošovice , Ženy 16,772.86 Benešov 09. 08. 2026 16.7715.591.18
170➤ Zdislavice A, Muži 16,782.87 Benešov 14. 08. 2021 16.7816.780.00
171➤ Chářovice Šponky, Ženy 16,782.87 Benešov 12. 07. 2026 16.7816.290.49
172➤ Horní Střítež A, Děti-starší 16,782.87 Tábor 30. 08. 2025 15.8016.78-0.98
173➤ Jankov , Muži 16,792.88 Benešov 13. 09. 2014 0.000.000.00
174➤ Drahňovice , Muži 16,792.88 Benešov 22. 08. 2020 16.2316.79-0.56
175➤ Daměnice , Muži 16,792.88 Benešov 31. 08. 2024 16.7916.720.07
176➤ Chlum , Ženy 16,792.88 Benešov 16. 07. 2022 16.7916.460.33
177➤ Chářovice Špona, Muži 16,802.89 Benešov 14. 07. 2018 16.4516.80-0.35
178➤ Jankov , Muži 16,802.89 Benešov 07. 09. 2013 16.8016.690.11
179➤ Drahňovice , Muži 16,802.89 Benešov 29. 06. 2024 16.3916.80-0.41
180➤ Malovice , Muži 16,812.9 Benešov 12. 07. 2026 16.8116.650.16
181➤ Tomice Martomice, Ženy 16,812.9 Benešov 19. 08. 2023 16.8116.450.36
182➤ Drahňovice , Muži 16,812.9 Benešov 08. 08. 2026 16.4116.81-0.40
183➤ Daměnice , Muži 16,832.92 Benešov 27. 08. 2022 16.8316.780.05
184➤ Sedlčany , Muži 16,832.92 Příbram 03. 07. 2022 16.8316.760.07
185➤ Chářovice A, Muži 16,832.92 Benešov 02. 07. 2016 16.4816.83-0.35
186➤ Bukovany , Muži 16,832.92 Benešov 06. 07. 2013 16.0216.83-0.81
187➤ Jankov , Muži 16,842.93 Benešov 25. 07. 2015 0.000.000.00
188➤ Chářovice Špona, Muži 16,842.93 Benešov 20. 07. 2019 16.8416.730.11
189➤ Radošovice B, Ženy 16,842.93 Benešov 08. 08. 2026 16.3716.84-0.47
190➤ Jankov , Muži 16,852.94 Benešov 03. 07. 2016 16.8516.720.13
191➤ Chářovice A, Muži 16,852.94 Benešov 27. 08. 2016 16.6416.85-0.21
192➤ Drahňovice , Muži 16,852.94 Benešov 29. 08. 2020 16.1116.85-0.74
193➤ Daměnice , Muži 16,852.94 Benešov 09. 07. 2022 16.8516.730.12
194➤ Zdislavice , Muži 16,852.94 Benešov 03. 07. 2022 16.8516.390.46
195➤ Zdislavice , Ženy 16,852.94 Benešov 11. 07. 2026 16.8516.490.36
196➤ Tomice Martomice, Ženy 16,852.94 Benešov 17. 08. 2024 16.5516.85-0.30
197➤ Dobronice u Chýnova , Muži 16,862.95 Tábor 08. 08. 2020 16.8616.720.14
198➤ Daměnice , Muži 16,862.95 Benešov 14. 07. 2024 16.7616.86-0.10
199➤ Sedlčany , Muži 16,862.95 Příbram 01. 09. 2024 16.3816.86-0.48
200➤ Chářovice Špona, Muži 16,872.96 Benešov 14. 07. 2019 16.8016.87-0.07
201➤ Malovice , Muži 16,872.96 Benešov 15. 08. 2026 16.8716.790.08
202➤ Zdislavice , Ženy 16,872.96 Benešov 18. 07. 2026 16.2916.87-0.58
203➤ Zdislavice , Ženy 16,872.96 Benešov 24. 08. 2019 16.6416.87-0.23
204➤ Zdislavice A, Muži 16,882.97 Benešov 06. 09. 2014 0.000.000.00
205➤ Nalžovice , Muži 16,882.97 Příbram 17. 08. 2024 16.8816.770.11
206➤ Tomice , Muži 16,882.97 Benešov 12. 07. 2025 16.7716.88-0.11
207➤ Tomice Martomice, Ženy 16,882.97 Benešov 20. 08. 2023 16.3216.88-0.56
208➤ Olešnice , Muži 16,892.98 Olomouc 06. 08. 2023 16.8516.89-0.04
209➤ Nalžovice , Muži 16,892.98 Příbram 16. 07. 2023 16.8916.770.12
210➤ Sedlčany , Muži 16,892.98 Příbram 21. 08. 2021 16.8916.860.03
211➤ Dalovy , Ženy 16,892.98 Benešov 16. 07. 2022 16.8916.560.33
212➤ Zdislavice A, Muži 16,902.99 Benešov 03. 07. 2016 16.9016.590.31
213➤ Velká Chyška , Muži 16,902.99 Pelhřimov 16. 07. 2022 16.9016.820.08
214➤ Chářovice Špona, Muži 16,913 Benešov 29. 07. 2017 16.9116.440.47
215➤ Chářovice Špona, Muži 16,913 Benešov 25. 06. 2023 16.6616.91-0.25
216➤ Daměnice , Muži 16,913 Benešov 21. 06. 2025 16.9116.790.12
217➤ Zdislavice A, Muži 16,913 Benešov 26. 06. 2021 16.9116.770.14
218➤ Chlum , Ženy 16,913 Benešov 25. 06. 2023 16.7216.91-0.19
219➤ Drahňovice , Muži 16,913 Benešov 11. 07. 2026 16.3416.91-0.57
220➤ Volenice , Ženy 16,913 Příbram 19. 08. 2023 16.1916.97-0.78
221➤ Zdislavice , Muži 16,923.01 Benešov 30. 08. 2025 16.7816.92-0.14
222➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,923.01 Příbram 20. 08. 2022 16.5016.92-0.42
223➤ Drahňovice , Muži 16,923.01 Benešov 10. 07. 2021 16.9216.840.08
224➤ Sloup , Muži 16,923.01 Praha-západ 08. 08. 2020 16.9216.640.28
225➤ Ctiboř , Muži 16,923.01 Benešov 21. 08. 2021 16.7016.92-0.22
226➤ Drahňovice , Muži 16,923.01 Benešov 15. 08. 2026 16.8716.92-0.05
227➤ Načeradec B, Muži 16,923.01 Benešov 02. 07. 2016 16.7816.92-0.14
228➤ Daměnice , Muži 16,923.01 Benešov 28. 07. 2012 16.7816.92-0.14
229➤ Louňovice pod Blaníkem B, Muži 16,933.02 Benešov 25. 06. 2017 16.7416.93-0.19
230➤ Sedlčany , Muži 16,933.02 Příbram 14. 08. 2021 16.8516.93-0.08
231➤ Chářovice Špona, Muži 16,933.02 Benešov 29. 08. 2020 16.9316.840.09
232➤ Malovice , Muži 16,933.02 Benešov 11. 07. 2026 16.7916.93-0.14
233➤ Kalenice , Muži 16,943.03 Strakonice 16. 07. 2016 16.6516.94-0.29
234➤ Chářovice A, Muži 16,943.03 Benešov 06. 08. 2016 16.8116.94-0.13
235➤ Jankov , Muži 16,943.03 Benešov 01. 07. 2018 16.4316.94-0.51
236➤ Daměnice , Muži 16,943.03 Benešov 21. 06. 2026 16.7116.94-0.23
237➤ Radětice , Muži 16,953.04 Příbram 24. 06. 2017 16.9516.740.21
238➤ Daměnice , Muži 16,953.04 Benešov 05. 07. 2025 16.9516.940.01
239➤ - Martomice, Ženy 16,953.04 bez určení okresu 14. 08. 2021 16.6616.95-0.29
240➤ Dalovy , Ženy 16,953.04 Benešov 30. 08. 2025 16.9516.860.09
241➤ Drahňovice , Muži 16,953.04 Benešov 16. 07. 2023 16.3516.95-0.60
242➤ Malovice , Muži 16,953.04 Benešov 12. 07. 2025 16.8616.95-0.09
243➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,963.05 Příbram 24. 06. 2023 16.9616.760.20
244➤ Chářovice A, Muži 16,963.05 Benešov 10. 08. 2013 16.9016.96-0.06
245➤ Tomice , Muži 16,963.05 Benešov 31. 08. 2024 16.9616.940.02
246➤ Daměnice , Muži 16,963.05 Benešov 24. 08. 2019 16.9616.740.22
247➤ Malovice , Muži 16,963.05 Benešov 21. 06. 2025 16.9216.96-0.04
248➤ Zdislavice , Ženy 16,963.05 Benešov 15. 08. 2026 16.9616.800.16
249➤ Nalžovice , Muži 16,963.05 Příbram 01. 09. 2024 16.9616.580.38
250➤ Radošovice , Ženy 16,963.05 Benešov 21. 06. 2026 16.4116.96-0.55
251➤ Horní Měcholupy , Muži 16,963.05 Hlavní město Praha 18. 07. 2026 16.7716.96-0.19
252➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 16,963.05 Příbram 03. 07. 2022 16.0316.96-0.93
253➤ Daměnice , Muži 16,973.06 Benešov 26. 07. 2025 16.9716.880.09
254➤ Jankov , Muži 16,973.06 Benešov 12. 07. 2014 16.2116.97-0.76
255➤ Tomice , Muži 16,973.06 Benešov 29. 06. 2024 16.7716.97-0.20
256➤ Zdislavice , Muži 16,973.06 Benešov 29. 08. 2026 16.9716.910.06
257➤ Chlum , Ženy 16,973.06 Benešov 12. 08. 2023 16.9716.890.08
258➤ Chlum , Ženy 16,973.06 Benešov 21. 08. 2021 16.9716.890.08
259➤ Tomice , Muži 16,973.06 Benešov 15. 07. 2018 16.9716.810.16
260➤ Zdislavice , Muži 16,983.07 Benešov 02. 07. 2022 16.9816.910.07
261➤ Tomice , Ženy 16,983.07 Benešov 26. 07. 2025 16.9816.710.27
262➤ Řepeč , Muži 16,983.07 Tábor 11. 07. 2026 16.9816.910.07
263➤ Počepice , Děti-starší 16,983.07 Příbram 31. 08. 2024 16.9516.98-0.03
264➤ Jankov , Muži 16,983.07 Benešov 04. 08. 2018 16.7716.98-0.21
265➤ Chářovice A, Muži 16,993.08 Benešov 24. 09. 2016 16.8116.99-0.18
266➤ Chmelná , Muži 16,993.08 Benešov 20. 08. 2022 16.9916.650.34
267➤ Chlum , Ženy 16,993.08 Benešov 13. 08. 2022 16.9916.750.24
268➤ Daměnice , Muži 16,993.08 Benešov 15. 08. 2026 16.9916.380.61
269➤ Sedlčany , Muži 17,003.09 Příbram 31. 08. 2024 17.0016.920.08
270➤ Louňovice pod Blaníkem B, Ženy 17,003.09 Benešov 03. 07. 2016 17.0016.320.68
271➤ Makov , Muži 17,003.09 Tábor 18. 07. 2026 17.0016.490.51
272➤ nerozlišeno , Ženy 17,003.09 - 05. 07. 2015 0.000.000.00
273➤ Tomice Martomice, Ženy 17,013.1 Benešov 29. 06. 2024 16.5917.01-0.42
274➤ Chářovice Špona, Muži 17,013.1 Benešov 16. 07. 2023 17.0117.000.01
275➤ Zdislavice , Ženy 17,013.1 Benešov 08. 08. 2026 17.0116.800.21
276➤ Jankov , Muži 17,023.11 Benešov 01. 09. 2012 16.9117.02-0.11
277➤ Zdislavice A, Muži 17,023.11 Benešov 10. 07. 2021 16.8317.02-0.19
278➤ - Martomice, Ženy 17,023.11 bez určení okresu 26. 06. 2021 16.4717.02-0.55
279➤ Bezděkov pod Třemšínem , Muži 17,033.12 Příbram 13. 09. 2014 0.000.000.00
280➤ Nalžovice , Muži 17,033.12 Příbram 24. 06. 2023 17.0316.370.66
281➤ Žďár , Muži 17,033.12 Jindřichův Hradec 10. 08. 2013 17.0316.940.09
282➤ Malovice , Muži 17,033.12 Benešov 17. 08. 2024 17.0316.650.38
283➤ Daměnice , Muži 17,033.12 Benešov 03. 07. 2022 17.0316.640.39
284➤ Zdislavice , Ženy 17,033.12 Benešov 16. 07. 2022 16.7617.03-0.27
285➤ Zdislavice A, Muži 17,043.13 Benešov 27. 08. 2016 16.8517.04-0.19
286➤ Tomice , Muži 17,043.13 Benešov 14. 07. 2018 17.0416.990.05
287➤ Nalžovice , Muži 17,043.13 Příbram 14. 08. 2021 17.0417.000.04
288➤ Drahňovice , Muži 17,043.13 Benešov 05. 09. 2026 17.0416.660.38
289➤ Daměnice , Muži 17,043.13 Benešov 02. 07. 2016 16.7817.04-0.26
290➤ - Dalovy, Ženy 17,043.13 bez určení okresu 28. 07. 2018 0.0018.35-18.35
291➤ Sloup , Ženy 17,043.13 Praha-západ 15. 07. 2018 16.9217.04-0.12
292➤ Chářovice A, Muži 17,053.14 Benešov 03. 08. 2013 0.000.000.00
293➤ Daměnice , Muži 17,053.14 Benešov 22. 08. 2020 17.0516.930.12
294➤ Daměnice , Muži 17,053.14 Benešov 14. 08. 2021 16.8917.05-0.16
295➤ Malovice , Muži 17,053.14 Benešov 01. 09. 2024 16.9817.05-0.07
296➤ Radošovice , Ženy 17,053.14 Benešov 05. 09. 2026 16.9817.05-0.07
297➤ Sedmpány , Muži 17,053.14 Benešov 28. 07. 2012 17.0516.980.07
298➤ Nalžovice , Muži 17,063.15 Příbram 22. 06. 2024 17.0616.910.15
299➤ Chářovice Špona, Muži 17,063.15 Benešov 22. 06. 2019 16.6217.06-0.44
300➤ Zdislavice , Muži 17,063.15 Benešov 20. 06. 2026 17.0616.530.53
301➤ - Martomice, Ženy 17,063.15 bez určení okresu 27. 08. 2022 16.2317.06-0.83
302➤ Žernovice , Muži 17,063.15 Prachatice 12. 07. 2025 17.0317.06-0.03
303➤ Daměnice , Muži 17,063.15 Benešov 29. 08. 2026 17.0616.600.46
304➤ Daměnice , Muži 17,073.16 Benešov 30. 06. 2018 16.9717.07-0.10
